Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4118 | 51,97% | 4118 | 51,97% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3806 | 48,03% | 0 | 0,00% | 3806 | 48,03% |
JUMLAH | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7924 | 100,00% | 4118 | 51,97% | 3806 | 48,03% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025